일상돌봄서비스
돌봄이 필요한 중장년과 청년(질병, 부상, 고립 등), 가족돌봄청년 등 일상생활에
도움이 필요한 대상에게 재가 돌봄・가사, 병원 동행, 심리지원 등 서비스를
통합적으로 제공하여 일상생활의 어려움을 해소하는 서비스
서비스 이용안내
서비스 대상
구분 | 돌봄 필요 청·중장년 | 가족돌봄청년 | |
---|---|---|---|
소득기준 | (단, 중위소득 구간별 본인부담률 차등 부담) | ||
연령기준 (출생년도기준) | 19~64세 | 13~39세 * 지자체 조례 및 지역상황 등에 따라 달리 정할 수 있으며 돌봄 대상 가족의 연령은 무관 | |
가구기준 | 없음 | 돌봄 대상 가족과 동거 (주민등록상 기본, 실질적 동거 포함) | |
욕구기준 | 아래 1, 2를 모두 갖춘 경우 1. 돌봄 필요성 – 질병, 부상, 고립 등으로 독립적 일상생활이 불가능하거나 곤란한 경우로, 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우(고립은둔 포함) – 자립준비청년 또는 보호연장아동인 경우 * 판단기준(아래 중 1개 충족시 가능) (1)진단서, 소견서 등 (2)공공, 민간기관 추천서 (3)일상돌봄서비스 대상자 선정조사(필요시 지역 판단에 따라 생략 가능) (4)자립준비청년 보호종료확인서, 보호연장아동 시설재원증명서 또는 가정위탁보호확인서 | 아래 1, 3을 모두 갖춘 경우 1. 돌봄 대상 가족의 돌봄 필요성 – 질병, 부상, 고립 등으로 독립적 일상생활이 불가능하거나 곤란한 경우로, 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우 * 판단기준(아래 중 1개 충족시 가능) (1)진단서, 소견서 등 (2)공공, 민간기관 추천서 (3)일상돌봄서비스 대상자 선정 조사(필요시 지역 판단에 따라 생략 가능) | |
욕구기준 | 2. 돌봄자 부재 (1개 충족시 가능) 1)주 돌봄을 수행할 가족, 친지 등이 없거나 함께 거주하지 않는 경우 *판단기준 – 주민등록상 1인 가구 2)동거가족이 있더라도 경제활동 등으로 돌봄을 제공하기 어려운 경우 *판단기준 – 경제활동, 학업, 장기부재 등으로 가구원이 돌봄을 제공하기 어려운 사유 증빙자료 | 3. 가족돌봄청년(증빙 1개 충족시 가능) 1) 동거 가족을 직접 돌보고 있는 경우 *판단기준 – 돌봄 대상 가족과 주민등록상 동거가족 여부(실질적 동거 포함) – 공공, 민간기관 추천서 등을 통한 확인 2) 돌봄 대상 가족의 병원비, 간병비, 요양비, 생활비 등 마련을 위해 경제활동을 하는 경우 *판단기준 – 재직증명서 등 | |
국적기준 |
* 타 돌봄서비스(장기요양, 가사간병 등)를 이용하고 있는 경우 기본서비스는 이용 대상은 아니지만, 특화서비스는 이용 가능
** 위 기준에 해당되지 않더라도 읍면동장 및 시군구청장이 서비스가 필요하다고 판단하는 대상의 경우, 시군구 심의를 거쳐 대상자로 선정할 수 있음
서비스 신청
본인, 가족 또는 관계인 이 주민등록상 주소지 읍·면·동 주민센터에 신청
신청서 (읍·면·동 주민센터에 비치), 신분증, 주민센터에서 요구하는 서류
서비스 내용
신체활동지원 : 식사 도움, 세면 도움, 신체기능의 유지증진, 화장실 이용 도움 등
정서지원 : 말벗 및 격려, 위로 등
일상생활지원 및 환경관리 : 취사, 세탁, 청소 및 주변정리정돈 등
개인활동지원 : 외출동행(병원, 은행, 관공서 업무 등), 산책
※ 모든 서비스는 이용자 개인에 한하며 일상생활에 한함. 다른 가족서비스, 대청소, 무거운 물건 나르기, 명절 및 제사 음식 만들기, 김장 등은 업무범위가 아님.
※ 의료인이 행하는 의료/간호 등의 의료서비스는 제공 불가
서비스 이용요금
서비스 종류 | 바우처 총액(월) | 소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 |
---|---|---|---|---|
돌봄·가사 월 36시간(A형) | 648,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 648,000원 |
돌봄·가사 월 36시간(A형) | 648,000원 | 120% 이하 | (10%) 64,800원 | 583,200원 |
돌봄·가사 월 36시간(A형) | 648,000원 | 120%~160% | (20%) 129,600원 | 518,400원 |
돌봄·가사 월 36시간(A형) | 648,000원 | 160% 초과 | (100%) 648,000원 | 0원 |
돌봄·가사 월 72시간(C형) | 1,296,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 1,296,000원 |
돌봄·가사 월 72시간(C형) | 1,296,000원 | 120% 이하 | (10%) 129,600원 | 1,166,400원 |
돌봄·가사 월 72시간(C형) | 1,296,000원 | 120%~160% | (20%) 259,200원 | 1,036,800원 |
돌봄·가사 월 72시간(C형) | 1,296,000원 | 160% 초과 | (100%) 1,296,000원 | 0원 |
가사만 월 12시간(B-1형) | 216,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 216,000원 |
가사만 월 12시간(B-1형) | 216,000원 | 120% 이하 | (10%) 21,600원 | 194,400원 |
가사만 월 12시간(B-1형) | 216,000원 | 120%~160% | (20%) 43,200원 | 172,800원 |
가사만 월 12시간(B-1형) | 216,000원 | 160% 초과 | (100%) 216,000원 | 0원 |
가사만 월 24시간(B-2형) | 432,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 432,000원 |
가사만 월 24시간(B-2형) | 432,000원 | 120% 이하 | (10%) 64,800원 | 583,200원 |
가사만 월 24시간(B-2형) | 432,000원 | 120%~160% | (20%) 129,600원 | 518,400원 |
가사만 월 24시간(B-2형) | 432,000원 | 160% 초과 | (100%) 648,000원 | 0원 |
서비스 종류 | 바우처 총액(월) | 소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 |
---|---|---|---|---|
일상돌봄 병원 동행 | 240,000원 (시간당 1.5만원) | 수급자, 차상위 | (5%) 12,000원 | 228,000원 |
일상돌봄 병원 동행 | 240,000원 (시간당 1.5만원) | 120% 이하 | (20%) 48,000원 | 192,000원 |
일상돌봄 병원 동행 | 240,000원 (시간당 1.5만원) | 120%~160% | (30%) 72,000원 | 168,000원 |
일상돌봄 병원 동행 | 240,000원 (시간당 1.5만원) | 160% 초과 | (100%) 240,000원 | 0원 |
이용문의
문의 031-618-4788 / 010-7490-6226